
El poder del valor

ENERGÍA CONFIABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE
Obtenga la combinación perfecta de calidad y asequibilidad en las baterías PowerVoltTM. Diseñadas específicamente para el rendimiento y la confiabilidad, las baterías PowerVolt le brindan la potencia con la que puede contar, ya sea que necesite una batería húmeda regular o una batería AGM robusta para su automóvil o camión. Elija PowerVolt, la opción de batería inteligente para su vehículo y estilo de vida.
Utilice las baterías PowerVoltTM hoy mismo.
Nuestra oferta de PowerVolt incluye:
TAMAÑO DE GRUPO | PIEZA | CCA | RC | Ah | Garantía (Meses gratuitos)* |
---|---|---|---|---|---|
HÚMEDA | |||||
24 | PV-24 | 500 | 110 | N/D | 12 |
24F | PV-24F | 500 | 105 | N/D | 12 |
26 | PV-26 | 500 | 75 | N/D | 12 |
26R | PV-26R | 500 | 75 | N/D | 12 |
35 | PV-35 | 450 | 80 | N/D | 12 |
51R | PV-51R | 430 | 75 | N/D | 12 |
65 | PV-65 | 700 | 130 | N/D | 12 |
75DT | PV-75DT | 550 | 85 | N/D | 12 |
78 | PV-78 | 600 | 95 | N/D | 12 |
78DT | PV-78DT | 600 | 110 | N/D | 12 |
47/H5 | PV-47/H5 | 500 | 95 | 60 | 12 |
48/H6 | PV-48/H6 | 620 | 95 | 50 | 12 |
94R/H7 | PV-94R/H7 | 730 | 120 | 85 | 12 |
Tecnología AGM | |||||
47/H5 | PV-47/H5-AGM | 650 | 100 | 60 | 30 |
48/H6 | PV-48/H6-AGM | 760 | 120 | 70 | 30 |
94R/H7 | PV-94R/H7-AGM | 850 | 140 | 80 | 30 |
49/H8 | PV-49/H8-AGM | 900 | 160 | 95 | 30 |
Información sobre la garantía de PowerVolt
*Pueden aplicarse algunas exclusiones. Descargue la siguiente hoja de garantía para obtener más detalles.
Descargar la garantía