Baterías para automóviles y camiones
Baterías de la línea M para automóviles y camiones
Equipadas con gran potencia de arranque, la línea M de Interstate Batteries es perfecta para los clientes que buscan un precio accesible. Respaldada por una garantía de reemplazo gratuito de 18 meses, esta batería automotriz brinda un rendimiento confiable que lo llevará a su destino.
Seleccionar una opción de batería:
M | Reemplazo gratuito durante 18 meses
Número de parte |
MSRP
USD |
Tamaño de grupo |
CCA |
CA |
RC |
Ah |
Largo | Ancho | Alto | Peso | Código de terminación | Voltaje | Húmedo/seco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | $119,95 | 24 | 530 | 660 | N/D | N/D | 10 3/4 | 6 7/8 | 8 7/8 | 39,0 | ARRIBA | 12 | W |
M-24F | $119,95 | 24F | 530 | 660 | N/D | N/D | 10 3/4 | 6 7/8 | 8 7/8 | 39,0 | ARRIBA | 12 | W |
M-24FHC | $144,95 | 24F | 700 | 875 | N/D | N/D | 10 3/4 | 6 7/8 | 9 13/16 | 42,8 | ARRIBA | 12 | W |
M-24HC | $144,95 | 700 | 875 | N/D | N/D | 10 1/4 | 6 7/8 | 8 5/8 | 42,1 | A | 12 | W | |
M-25 | $119,95 | 25 | 550 | 685 | N/D | N/D | 9 1/16 | 6 7/8 | 8 | 35,7 | ARRIBA | 12 | W |
M-26 | $119,95 | 26 | 575 | 715 | N/D | N/D | 1/32 | 1/32 | 1/32 | N/D | ARRIBA | 12 | W |
M-26R | $119,95 | 26R | 575 | 715 | N/D | N/D | 1/32 | 1/32 | 1/32 | N/D | ARRIBA | 12 | W |
M-27 | $119,95 | 27 | 810 | 1010 | N/D | N/D | 1/32 | 1/32 | 1/32 | N/D | ARRIBA | 12 | W |
M-27F | $119,95 | 27F | 710 | 885 | N/D | N/D | 12 1/2 | 6 7/8 | 9 7/16 | 49,4 | ARRIBA | 12 | W |
M-34 | $119,95 | 34 | 700 | 875 | N/D | N/D | 10 1/4 | 6 7/8 | 7 5/16 | 37,1 | ARRIBA | 12 | W |
M-34HC | $119,95 | 34 | 700 | 875 | N/D | N/D | 1/32 | 1/32 | 1/32 | N/D | ARRIBA | 12 | W |
M-35 | $119,95 | 35 | 500 | 625 | N/D | N/D | 13 7/8 | 6 7/8 | 7 | 34,5 | ARRIBA | 12 | W |
M-35HC | $119,95 | 35 | 550 | 685 | N/D | N/D | 9 1/16 | 6 7/8 | 7 1/2 | 35,7 | ARRIBA | 12 | W |
M-47/H5 | $119,95 | H5 | 650 | 810 | N/D | 54 | 9 1/2 | 6 7/8 | 7 7/16 | 32,9 | ARRIBA | 12 | W |
M-48/H6 | $134,95 | H6 | 690 | 760 | N/D | 50 | 10 7/8 | 6 7/8 | 7 1/2 | 36,7 | ARRIBA | 12 | W |
M-49/H8 | $144,95 | H8 | 850 | 1000 | N/D | 80 | 13 7/8 | 6 7/8 | 7 1/2 | 49,0 | ARRIBA | 12 | W |
M-51 | $119,95 | 51 | 500 | 625 | N/D | N/D | 9 3/8 | 5 1/16 | 8 15/16 | 27,6 | ARRIBA | 12 | W |
M-51R | $119,95 | 51R | 425 | 530 | N/D | N/D | 9 3/8 | 5 1/16 | 8 3/4 | 26,6 | ARRIBA | 12 | W |
M-58 | $119,95 | 58 | 550 | 685 | N/D | N/D | 10 1/16 | 7 3/16 | 7 9/16 | 28,2 | ARRIBA | 12 | W |
M-58HC | $119,95 | 550 | 685 | N/D | N/D | 9 1/2 | 7 1/4 | 6 7/8 | 28,1 | A | 12 | W | |
M-58R | $119,95 | 610 | 715 | N/D | N/D | 1/32 | 1/32 | 1/32 | N/D | A | 12 | W | |
M-65 | $119,95 | 65 | 675 | 840 | N/D | N/D | 1/32 | 1/32 | 1/32 | N/D | ARRIBA | 12 | W |
M-65HC | $189,95 | 65 | 850 | 1060 | N/D | N/D | 12 1/16 | 7 1/2 | 8 7/8 | 46,4 | ARRIBA | 12 | W |
M-75 | $119,95 | 75 | 550 | 685 | N/D | N/D | 9 1/16 | 7 1/16 | 7 5/16 | 29,1 | DOBLE | 12 | W |
M-75DT | $134,95 | 75DT | 700 | 875 | N/D | N/D | 9 1/2 | 7 1/4 | 8 3/8 | N/D | LADO | 12 | W |
M-75DTHC | $134,95 | 700 | 810 | N/D | N/D | 9 1/2 | 7 1/4 | 8 3/8 | 32,1 | U | 12 | W | |
M-75HC | $144,95 | 700 | 810 | N/D | N/D | 9 | 7 1/4 | 7 5/8 | 31,3 | S | 12 | W | |
M-78 | $119,95 | 78 | 700 | 875 | N/D | N/D | 10 1/4 | 7 1/2 | 8 3/4 | 37,1 | DOBLE | 12 | W |
M-78DT | $134,95 | 78DT | 800 | 1000 | N/D | N/D | 10 1/8 | 7 5/16 | 7 13/16 | 40,2 | LADO | 12 | W |
M-86 | $134,95 | 86 | 525 | 655 | N/D | N/D | 9 1/16 | 6 7/8 | 8 7/8 | 30,2 | ARRIBA | 12 | W |
M-96R | $134,95 | 96R | 590 | 735 | N/D | N/D | 9 1/2 | 6 13/16 | 8 7/8 | 30,3 | ARRIBA | 12 | W |
M-94R/H7 | $144,95 | H7 | 800 | 1000 | N/D | 80 | 12 3/8 | 6 7/8 | 7 7/16 | 42,9 | ARRIBA | 12 | W |
M-124R | $144,95 | 124R | 700 | 875 | N/D | N/D | 10 5/16 | 6 7/8 | 9 3/8 | 38,9 | ARRIBA | 12 | W |
Permítanos ayudarlo a encontrar su batería
Cómo encontrar baterías
Encuentre esta batería cerca de usted
Horario de atención
- Cerrado
- Comuníquese con la tienda para conocer el horario de atención
Productos
Servicios