Baterías para barredoras y lavadoras
Fuerza motriz industrial para sus barredoras y lavadoras
Estas baterías industriales de ciclo profundo están hechas con terminales de conexión duraderas para uso pesado, placas gruesas y materiales estabilizadores avanzados para soportar condiciones de trabajo y vibraciones extremas. Con algunos de los tiempos de funcionamiento más prolongados y el ciclo de vida más alto de la industria, esta línea de baterías lo mantendrá a usted trabajando durante esos turnos prolongados, y funcionando ellas mucho después de que las demás dejen de hacerlo. Y se diseñaron para un manejo, instalación y mantenimiento sencillos. Explore la línea de baterías industriales de ciclo profundo de 6 V y 12 V o utilice nuestra guía de localización de baterías anterior para encontrar la batería adecuada para su aplicación.
Barredoras y restregadoras
Número de parte |
MSRP
USD |
Peso |
Tamaño de grupo |
Voltaje |
(RC) Min @ 25 amperio |
(RC) Mín. a 75 amperios |
Ah |
Largo | Ancho | Alto | Húmedo/seco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901-S | $274,95 | 67,0 | 901 | 6 | 475,0 | 130,0 | 235 | 12 3/16 | 6 7/8 | 11 7/16 | W |
902HC-S | $389,95 | 98,0 | 902 | 6 | 781,0 | 215,0 | 360 | 12 3/8 | 6 7/8 | 14 7/16 | W |
902-S | $349,95 | 94,0 | 902 | 6 | 711,0 | 195,0 | 330 | 12 3/8 | 6 7/8 | 14 7/16 | W |
903HC-S | $434,95 | 119,0 | 903 | 6 | 935,0 | 245,0 | 435 | 12 1/8 | 6 7/8 | 16 7/16 | W |
903-L | $389,95 | 109,0 | 903 | 6 | 850,0 | 420 | 12 1/8 | 6 7/8 | 16 3/4 | W | |
903-S | $389,95 | 111,0 | 903 | 6 | 850,0 | 220,0 | 420 | 12 1/8 | 6 7/8 | 16 7/16 | W |
921HCS-S | $434,95 | 123,0 | 921 | 12 | 440,0 | 121,0 | 225 | 15 7/16 | 6 7/8 | 14 5/8 | W |
921-S | $389,95 | 117,0 | 921 | 12 | 380,0 | 104,0 | 205 | 15 7/16 | 6 7/8 | 14 5/8 | W |
GC2HC-S | $244,95 | 66,0 | GC2 | 6 | 488,0 | 132,0 | 240 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 | W |
GC2HC-UT | $244,95 | 66,0 | GC2 | 6 | 488,0 | 132,0 | 240 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 3/16 | W |
GC2HC-UTL | $244,95 | 66,0 | GC2 | 6 | 488,0 | 132,0 | 240 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 | W |
GC2-HD-AGM | $434,95 | 66,2 | GC2 | 6 | 475,0 | 124,0 | 210 | 10 1/4 | 7 1/16 | 10 13/16 | D |
GC2XHC-S | $269,95 | 72,0 | GC2 | 6 | 530,0 | 145,0 | 260 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 11/16 | W |
GC2XHC-UT | $269,95 | 72,0 | GC2 | 6 | 530,0 | 145,0 | 260 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 7/8 | W |
GC2XHC-UTL | $269,95 | 72,0 | GC2 | 6 | 530,0 | 145,0 | 260 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 1/2 | W |
Permítanos ayudarlo a encontrar su batería
Cómo encontrar baterías
Encuentre esta batería cerca de usted
Horario de atención
- Cerrado
- Comuníquese con la tienda para conocer el horario de atención
Productos
Servicios